简要描述:慢冲洗其实就是置换的意思,也就是和上面吸盐是一个过程,充分让盐水流经树脂的每个角落,这样就能够促进树脂的再生。聊城市软水过滤器使用说明
详细介绍
软水过滤器技术*
全自动软化水设备工作原理:
水的硬度主要是由其中的阳离子:钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时,水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行,树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能,此时必须使用Nacl溶液对树脂进行再生,将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来,树脂重新吸附了钠离子,恢复了软化交换能力。聊城市软水过滤器使用说明
进水口工作压力:0.2Mpa—0.6Mpa
工作温度:2℃--50℃
出水硬度:≤0.03 mmoI/L
使用电源:220V/50Hz AC
布置形式:单罐或多罐并联
再生方式:顺流再生或逆流再生
操作程序:自动程序控制
使用树脂:001×7 强酸性阳离子交换树脂
我公司将为用户提供完善的技术服务。
全自动软化水设备产品结构:软水过滤器技术*
1. 控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
2. 抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。聊城市软水过滤器使用说明
3. 均匀布水系统:采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。
4. 高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。
全自动软化水设备选型表:
用户选型需要提供的参数
1、单位小时产水量(单位:m3/h)
2、原水来源及其总硬度、总碱度、总含盐量
3、出水硬度要求(单位:mmol/L)
4、进水压力(单位:MPa),在0.25-0.35之间
5、日用水量(m3)
型号 | 流量T/H | 罐体尺寸(mm) | 树脂量L | 盐箱L | 外接管径(寸) | 安装空间 长*宽*高 | 运行模式 |
FKCS-0.5-T/M | 0.5 | 200*1150 | 25 | 60 | 3/4 | 1*0.8*2 | 单阀单罐系统T为时间型控制M为流量型控制 |
FKCS-1-T/M | 1 | 250*1400 | 50 | 60 | 3/4 | 1.5*1*2 | |
FKCS-2-T/M | 2 | 300*1350 | 75 | 100 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-3-T/M | 3 | 350*1650 | 100 | 100 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-4-T/M | 4 | 400*1650 | 150 | 200 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-6-T/M | 6 | 500*1750 | 250 | 200 | 1.5 | 2*1*2 | |
FKCS-8-T/M | 8 | 600*1900 | 350 | 350 | 1.5 | 2*1.2*1.5 | |
FKCS-10-T/M | 10 | 750*1950 | 500 | 500 | 1.5 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-16-T/M | 16 | 900*1900 | 900 | 1000 | 2 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-20-T/M | 20 | 1000*2400 | 950 | 1000 | 2 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-35-T/M | 35 | 1200*2400 | 1200 | 2000 | 3 | 3*2*3 | |
FKCS-50-T/M | 50 | 1500*2400 | 1900 | 2000 | 3 | 3*2*3 | |
FKCS-0.5SE | 0.5 | 200*1150*2 | 50 | 60 | 3/4 | 1*0.8*2 | 单阀双罐一用一备连续供水系统 |
FKCS-1/SE | 1 | 250*1400*2 | 100 | 60 | 3/4 | 1.5*1*2 | |
FKCS-2/SE | 2 | 300*1350*2 | 150 | 100 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-3/SE | 3 | 350*1650*2 | 200 | 200 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-4/SE | 4 | 400*1650*2 | 300 | 200 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-6/SE | 6 | 500*1750*2 | 500 | 350 | 1.5 | 2*1.5*2.5 | |
FKCS-8/SE | 8 | 600*1900*2 | 700 | 500 | 1.5 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-10/SA | 10 | 750*1950*2 | 1000 | 1000 | 1.5 | 2.5*1.5*2.5 | 双阀双罐一用一备系统 |
FKCS-16/SA | 16 | 900*1900*2 | 1800 | 2000 | 2 | 3*2*2.5 | |
FKCS-20/SA | 20 | 1000*2400*2 | 1900 | 2000 | 2 | 3*2*2.5 | |
FKCS-35/SA | 35 | 1200*2400*2 | 2400 | 2000 | 2 | 3*2*2.5 | |
FKCS-50/SA | 50 | 1500*2400*2 | 3800 | 2000 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml