简要描述:流体通过多孔介质(包括过滤介质和滤饼)的流动属于极慢运动(也即滞留运动)。影响这种流动的有两类因素,一类为宏观的流体力学因素,诸如过滤介质特性、滤饼结构、压差、滤液的粘度机械过滤器操作流程
相关文章
Related Articles详细介绍
1、设备概述
本设备适用于要求经过过滤出水浊度一般在5毫克/升以内,能符合饮用水水质标准的工业用水或生活用水的工矿企业和城镇给水处理设备。水中含有的悬浮物、凝聚的片状物、泥沙、铁质、锰以及用沉淀方法所不能去除的粘连胶质颗粒等,可通过压力滤器内所装的滤层,使水达到透明。对工业污水中的悬浮物,固体物质等也有很好的去除效果。机械过滤器操作流程
本产品分两种进水情况选择:单层滤料过滤器适用于进水浊度经常在100毫克/升左右,未经混凝沉淀的原水(如经常用浊度更高的原水时,应注意运行周期的缩短或滤速的降低),此种过滤器在使用时应在前面投加混凝剂。双层滤料过滤适用于进水浊度一般在15毫克/升以下,zuigao不大于20毫克/升左右的沉淀水。机械过滤器操作流程
本设备按过滤介质不同,分有:石英砂过滤器、活性炭过滤器、纤维球过滤器等。
2、设备选型表
型号 | 出力(m3/h) | 滤速(m/h) | 罐体参数 | 进出 | 装填高度 | 反洗强度l/m·s | 运行重量(t) | 基础尺寸(φ)mm | |
(φ×h)mm | 材质 | ||||||||
TM-GLJ-400 | 1.5 | 12 | φ412×2100 | 碳钢 | DN40 | 0.7m | 12-14 | 0.45 | Φ600 |
TM-GLJ-500 | 2.4 | 12 | φ512×2150 | 碳钢 | DN40 | 0.7m | 12-14 | 0.75 | Φ700 |
TM-GLJ-600 | 3.4 | 12 | φ612×2200 | 碳钢 | DN40 | 0.7m | 12-14 | 0.89 | Φ800 |
TM-GLJ-700 | 4.6 | 12 | φ712×2250 | 碳钢 | DN50 | 0.7m | 12-14 | 1.18 | Φ900 |
TM-GLJ-800 | 6 | 12 | φ816×2350 | 碳钢 | DN50 | 0.7m | 12-14 | 2.32 | Φ1000 |
TM-GLJ-900 | 7.6 | 12 | φ916×2450 | 碳钢 | DN65 | 0.7m | 12-14 | 2.58 | Φ1100 |
TM-GLJ-1000 | 9.4 | 12 | φ1016×2550 | 碳钢 | DN65 | 0.7m | 12-14 | 2.95 | Φ1200 |
TM-GLJ-1200 | 13.5 | 12 | φ1216×2650 | 碳钢 | DN80 | 0.7m | 12-14 | 4.83 | Φ1400 |
TM-GLJ-1500 | 21 | 12 | φ1516×2800 | 碳钢 | DN80 | 0.7m | 12-14 | 7.95 | Φ1700 |
TM-GLJ-1600 | 24 | 12 | φ1620×2900 | 碳钢 | DN100 | 0.7m | 12-14 | 9.55 | Φ1800 |
TM-GLJ-1800 | 30.5 | 12 | φ1820×3000 | 碳钢 | DN100 | 0.7m | 12-14 | 11.65 | Φ2000 |
TM-GLJ-2000 | 38 | 12 | φ2020×3100 | 碳钢 | DN100 | 0.7m | 12-14 | 14.12 | Φ2200 |
TM-GLJ-2200 | 45 | 12 | φ2220×3200 | 碳钢 | DN125 | 0.7m | 12-14 | 16.93 | Φ2400 |
TM-GLJ-2500 | 59 | 12 | φ2520×3350 | 碳钢 | DN125 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml